Nuestras torres de transmisión de energía de 400 kV con certificación CE son totalmente capaces de cumplir con los siguientes estándares:
1. Control de producción en fábrica: EN 1090-1;
2. Soldadura: Hasta EXC según EN 1090-2;
3. Materia prima: S355J0, S355J2, S355K2, EN 10025-2;
4.HDG: ISO 1461, espesor medio de capa 115 μm;
1. Productos
Torre de transmisión de energía de 400 kV con certificación CE de Finlandia
2. Normas
Proyecto | Torre de transmisión de energía de 400 kV en Finlandia | ||
Grado de tensión | 400 kV | ||
Fechas técnicas | Normas chinas | Normas internacionales | |
Estándar de fabricación | GB/T2694 | ||
Materiales para torres - Acero dulce | GB/T700 (Q235B, Q235C, Q235D) | EN100251 (S235JR,S235J0,S235J2) | ASTM A361 |
Materiales para torres – Alta resistencia a la tracción | GB/T1591 (Q355B, Q355C, Q355D) | EN100251 (S355JR, S355J0, S355J2, S355K2) | ASTM A572 (Gr50) 1 |
SujetadoresEstándar | GB/T5780 (Tornillos), GB/T41 (Tuercas), GB/T95 (Arandelas) | DIN7990 / DIN931 / DIN933 (Tornillos), ISO4032 / ISO4034 (Tuercas), DIN7989 / DN127 / ISO7091 (Arandelas) | |
Grado de sujetadores | ISO 898 4.8, 6.8, 8.8 | ISO 898 4.8, 6.8, 8.8,10.9 | |
Galvanizado | GB/T13912 | ISO 1461, ASTM A123, ASTM A153 | |
Soldadura | GB/T50661 | AWS D1.1,ISO 3834-2 | |
Flujo de procesamiento | Adquisición de materia prima - Inspección de entrada - Trazado - Ensamblaje de prueba virtual - Producción/Inspección de la primera pieza - Muestra real - Producción en masa/Inspección - Galvanizado - Embalaje | ||
Control de calidad | Índice de inspección del 100%. Nuestra norma de control de calidad establece que todos los componentes terminados deben ser inspeccionados por nuestro equipo especializado de control de calidad. | ||
Nota | 1:Necesita personalización | ||
3. Control de calidad
Inspección al 100%: Cada miembro será revisado por nuestro equipo de control de calidad para garantizar que todos los miembros estén calificados antes de la entrega.
4. Paquete
Embalaje por conjuntos o por miembros, según los requisitos del cliente.
Componentes de la torre: Una torre de acero se divide en varios haces.
Pernos: El material de embalaje es una bolsa de nailon resistente o un bidón de acero.
5. Experiencias
Nuestros productos se han exportado a más de 40 países, como Finlandia, Suecia, Serbia, Macedonia, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, Myanmar, Corea del Sur, Kazajistán, Pakistán, Filipinas, India, Indonesia, Etiopía, Sudán, Ruanda, Ghana, Benín, Nigeria, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, entre otros.
6. Nuestro compromiso y objetivo
Cuatro CERO: Cero Defectos de Calidad, Cero Faltantes de Cantidad, Cero Retrasos en la Entrega, Cero Quejas de Clientes.









